Χαρακτηριστικα
H αντλίας αέρος Z-Spray 25:1 έχει εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Ιδανική για μονώσεις οροφών, για εφαρμογές ναυτιλίας καθώς επίσης και για εφαρμογές διάβρωσης.
Αντλία αέρος αργής παλινδρόμησης
Σχεδιασμός κατά του παγώματος(anti-ice system)
Υψηλή πίεση λειτουργίας 175 bar
Αντλία σκληρού χρωμίου
Υλικά
Εποξικά
Παχύρευστα υψηλού ιξώδους
Υδατοδιαλυτά
Ελάστομερή
Αστάρια
Λάτεξ
Τεχνικες Πληροφοριες
| Κωδικός Προϊόντος | 23.1002800 |
|---|---|
| Αντλία Αέρος FX | FX 25 |
| Μέγεθος Κινητήρα | 860 |
| Αναλογία Πίεσης Υλικού | 25:1 |
| Μεγ.Πίεση Εξόδου | 175 bar / 17.5 MPa |
| Μεγ. Πίεση Εισόδου | 7 bar / 0.7 MPa |
| Ροή Υλικού (@120cpm) | 8 lit/min |
| Μήκος Παλινδρόμησης | 70 mm |
| Κυβικά Αντλίας | 67 cc |
| Είσοδος Υλικού Αντλίας | 1 1/2" BSP |
| Έξοδος Υλικού Αντλίας | 1/2 BSP |
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 65x61x96cm |
| Βάρος | 44 kg |
συγκριση σειρας
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Κωδικός Προϊόντος | 23.1002800 | 23.1002835 | 23.1002801 |
| Μοντέλα | ZSPRAY 25:1 | ZSPRAY 30:1 | ZSPRAY 40:1 |
| Μέγεθος Κινητήρα | 860 | 1000 | 1400 |
| Αναλογία Πίεσης Υλικού | 25:1 | 30:1 | 40:1 |
| Μεγ.Πίεση Εξόδου | 175 bar | 210 bar | 280 bar |
| Μεγ. Πίεση Εισόδου | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Ροή Υλικού (@120cpm) | 8 lit/min | 8 lit/min | 8 lit/min |
| Μήκος Παλινδρόμησης | 70 mm | 70 mm | 70 mm |





